Informações nutricionais:
| Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor energético | 365kcal = 1533kj | 4% |
| Carboidratos | 83g | 6% |
| Proteínas | 6,8g | 2% |
| Sódio | 69mg | 1% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | 0% |
| Gorduras mono | 0 | 0% |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Gorduras poli | 0 | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.