Informações nutricionais:| Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor energético | 385kcal = 1615kj | |
| Carboidratos | 93g | 6% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Sódio | 72g | 1% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Gorduras mono | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Gorduras poli | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.