NINHO® Forti+ Zero Lactose é um composto lácteo fortificado com Ferro, Zinco e Vitaminas A, C e D, essenciais para a nutrição das crianças. NINHO® Forti+ Zero Lactose está disponível na embalagem de lata 380g.
Ingredientes:
Leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Preparo:
Para 1 copo (200 ml): Em um copo com água morna ou fria (180ml), coloque 2 colheres (sopa) (26 g) de NINHO® ZERO LACTOSE e misture bem.
Para 1 litro: Em uma jarra com água morna ou fria (900ml), coloque 10 colheres (sopa) (130 g) de NINHO® ZERO LACTOSE e misture bem.
Utilizar somente água previamente fervida ou filtrada.
Rendimento: 380 g = 2,9 litros (14 copos)
Conservação
Guardar a lata em lugar fresco e seco. Após a abertura da lata, o produto conserva-se bom para consumo no prazo máximo de 30 dias. Data de validade indicada no fundo da lata.
Informações Nutricionais
Porção 26 g (2 colheres de sopa)*
| Composto lácteo com maltodextrina para dietas com restrição de lactose.</o:p> |
| Quantidade por porção</o:p> | %VD*</o:p> |
| Valor energético</o:p> | 122 kcal = 512 kJ</o:p> | 6%</o:p> |
| Carboidratos</o:p> | 15 g, dos quais:</o:p> | 5%</o:p> |
| açúcares****</o:p> | 9,3 g</o:p> | ***</o:p> |
| glicose****</o:p> | 4,4 g</o:p> | ***</o:p> |
| galactose****</o:p> | 4,3 g</o:p> | ***</o:p> |
| lactose****</o:p> | 0 g</o:p> | ***</o:p> |
| Proteínas</o:p> | 4,7 g</o:p> | 6%</o:p> |
| Gorduras Totais</o:p> | 4,9 g</o:p> | 9%</o:p> |
| Gorduras Saturadas</o:p> | 3,2 g</o:p> | 15%</o:p> |
| Gorduras Trans</o:p> | não contém</o:p> | **</o:p> |
| Fibra Alimentar</o:p> | 0 g</o:p> | 0%</o:p> |
| Sódio</o:p> | 78 mg</o:p> | 3%</o:p> |
| Cálcio</o:p> | 168 mg</o:p> | 17%</o:p> |
| Ferro</o:p> | 5,2 mg</o:p> | 37%</o:p> |
| Zinco</o:p> | 2,4 mg</o:p> | 34%</o:p> |
| Vitamina A</o:p> | 225 µg RE</o:p> | 38%</o:p> |
| Vitamina C</o:p> | 17 mg</o:p> | 38%</o:p> |
| Vitamina D</o:p> | 1,8 µg</o:p> | 36%</o:p> |
| *Quantidade suficiente para o preparo de 200ml. ** % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não estabelecido. **** Açúcares naturalmente presentes nas matérias-primas.</o:p> |